IP명 | FOCV-MPPT 알고리즘 기반 배터리 충전 회로 | ||
---|---|---|---|
Category | Mixed | Application | energy harvesting circuit |
실설계면적 | 2.35㎛ X 2.35㎛ | 공급 전압 | 4V |
IP유형 | 동작속도 | 10MHz | |
검증단계 | Simulation | 참여공정 | DB180-1401 |
IP개요 | 환경변화에 따라 민감하게 변하는 solar cell과 같은 source로부터 출력을 얻어 Li-Ion와 같은 storage device에 energy를 저장하는 DC-DC converter를 설계하였 다. 설계된 converter는 Solar-Cell을 이용한 Li-Ion Battery 충전 회로로써 4.5 ~ 6.5V의 입력전압을 4.2V의 낮은 전압으로 level down하는 regulator이다. 인덕터 를 제외한 모든 블록을 On-Chip화하여 면적을 최소화 하였으며 CC(Constant Current)mode와 CV(Constant Voltage)모드 동작으로 배터리의 충전효율을 개선시켰 다. Fractional open circuit voltage method 방식의 알고리즘을 적용하여 간단한 회로의 구성만으로도 Solar-cell의 MPPT 동작이 가능하다. |
||
- 레이아웃 사진 - |