
IP명 | 탄소나노튜브가 집적된 CMOS 공정 기반의 바이오 센서 개발 | ||
---|---|---|---|
Category | Analog | Application | sensor |
실설계면적 | 5㎛ X 2㎛ | 공급 전압 | 5V |
IP유형 | Soft IP | 동작속도 | -Hz |
검증단계 | Silicon | 참여공정 | MS350-1502 |
IP개요 | 최근 전자공학과 타 학문을 접목시키려는 여러 일들이 행해지고 있다. 생체/ 화학 적인 정보들을 전기적인 신호인 전류/전압 신호로 바꾸어서 이를 읽어 들인 후 지 금까지 전자공학에서 구현되어 있는 정보 처리 기법들을 이용하여 우리가 원하는 정보를 읽어 들이고 연산하고자 함이 그 목적이다. 하지만 이를 위하여서는 정밀한 전류/전압 변화를 읽어 들일 수 있는 계측 장비가 필요하고 이를 위해서는 많은 비 용/많은 시간이 소모 된다. 우리는 이 문제를 해결하고자 가장 대표적인 전기적 특 성인 전류-전압을 정밀하게 읽어 들이고 여기에서 정보를 추출할 수 있는 CMOS 회로를 만들어 화학적/생물학적 정보를 하나의 칩에서 읽어 들이는 interface를 구 축하고자 한다. |
||
- 레이아웃 사진 -
|