
IP명 | 바이오센서 구동회로 | ||
---|---|---|---|
Category | Analog | Application | 바이오센서 구동 |
실설계면적 | 5㎛ X 4㎛ | 공급 전압 | 3.3V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 25.6kHz |
검증단계 | Silicon | 참여공정 | MS350-1502 |
IP개요 | IC 회로를 통해서 바이오 센서를 구동하고, 바이오 센서로부터 흐르는 current 를 high resolution, low power로 sensing 할 수 있다. | ||
- 레이아웃 사진 -
|