
IP명 | 4 input energy harvesting | ||
---|---|---|---|
Category | Analog | Application | energy harvesting |
실설계면적 | 3.8㎛ X 3.8㎛ | 공급 전압 | 3.3V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 1000000Hz |
검증단계 | Silicon | 참여공정 | MS180-1505 |
IP개요 | 본 설계는 태양, 열전, 진동 그리고 RF 에너지원을 입력으로 하는 4입력 에너지 하베스팅 플랫폼의 개발을 목표로 한다. | ||
- 레이아웃 사진 -
|