
IP명 | 공정 변화에 둔감한 BMR(Beta multiplier Reference) 회로 | ||
---|---|---|---|
Category | Analog | Application | MCU |
실설계면적 | 1.9㎛ X 3.8㎛ | 공급 전압 | 3.3V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 16MHz |
검증단계 | Simulation | 참여공정 | MS180-1505 |
IP개요 | 본 IP는 공정 변화에 둔감한 BMR(Beta multiplier Reference) 회로를 포함한 LDO(low drop out) 회로이다. 내부적으로 LDO는 공정변수의 변화에 둔감하도록 설계되었으며, LDO 회로의 성능 검증을 위해서 OSC.를 내장하고 있으며, OSC.의 phase noise가 개선되는 효과를 갖는다. | ||
- 레이아웃 사진 -
|