
IP명 | 저전력 저지터 위상 동기 루프 | ||
---|---|---|---|
Category | Analog | Application | consumer electronics |
실설계면적 | 4㎛ X 4㎛ | 공급 전압 | 1V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 5GHz |
검증단계 | Simulation | 참여공정 | SS65-126(13-09) |
IP개요 | 주입 고정 발진기를 이용하여 레퍼런스 주파수 주입을 통한 저전력, 저지터 특성을 가지는 위상 동기 루프. 간단한 phase detector를 적용함으로써, injection timing calibration 없이 동작이 가능 |
||
- 레이아웃 사진 -
|