
IP명 | 고속 최대전력점 추적이 가능한 열전소자용 고효율 부스트 충전기 | ||
---|---|---|---|
Category | Analog | Application | 에너지 하베스팅 |
실설계면적 | 3㎛ X 0.7㎛ | 공급 전압 | 3V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 500kHz |
검증단계 | Silicon | 참여공정 | MS180-1504 |
IP개요 | 열에너지를 효율적으로 추출하기 위한 부스트 충전기로서 최대전력점 추출로 인한 에너지 손실을 줄이기 위해 전류 보존 기법을 적용함. 회로가 완전히 방전되어도 오실레이션을 통해 자가 충전이 가능하며, 2차 스타트업을 통해 높은 전압으로 start up이 가능함. | ||
- 레이아웃 사진 -
|