
IP명 | 고주파 대역의 CMOS 기반 선형 전력 증폭기 | ||
---|---|---|---|
Category | RF | Application | RF block |
실설계면적 | 3.8㎛ X 3.8㎛ | 공급 전압 | 3.3V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 2 GHz |
검증단계 | Silicon | 참여공정 | MS180-1504 |
IP개요 | 현재 Si CMOS 공정을 이용한 RF PA에 대한 많은 연구가 진행되고 있다. 이번 MPW에서는 RF PA를 설계시에 시뮬레이션과 실제의 오차를 줄이기 위하여 다양한 Inductor pattern, Power cell, RF block 들을 설계하였다. |
||
- 레이아웃 사진 -
|