
IP명 | IV curve tracer for PV-module | ||
---|---|---|---|
Category | Analog | Application | IV-curve tracer |
실설계면적 | 2㎛ X 2㎛ | 공급 전압 | 1.8V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 1MHz |
검증단계 | Simulation | 참여공정 | MS180-1503 |
IP개요 | PV-module을 위한 IV curve를 추적하는 회로를 single chip에 구현한다. current sensor를 통해 current를 추적하고 voltage 와 current를 SAR-ADC를 통해 digital signal로 추출하여 IV-curve를 추적 할 수 있도록 설계하였다. | ||
- 레이아웃 사진 -
|