
IP명 | 3-D DRAM 공정개선을 위한 TSV 저항 감지 센서 | ||
---|---|---|---|
Category | Mixed | Application | Temperature sensor |
실설계면적 | 3.8㎛ X 3.8㎛ | 공급 전압 | 3.3V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 2MHzHz |
검증단계 | Silicon | 참여공정 | MS180-1503 |
IP개요 | TSV의 명확한 저항의 변화 영향성 확인을 검출회로(Readout integrated Circuit : ROIC)를 설계 TSV의 저항이 낮은 점을 고려하여 저항 감지 회로의 시제품으로 Current Mode ROIC를 제작하고 실험적으로 구현한 저항체를 구성하여 각 저항체의 저항을 정확히 감지하는 동작 특성을 확인하기 위한 ROIC를 설계?제작 |
||
- 레이아웃 사진 -
|