
IP명 | Performance comparison of capacitor-less LDO regulator based on pass transistor types | ||
---|---|---|---|
Category | Analog | Application | LDO regulator |
실설계면적 | 3.8㎛ X 3.8㎛ | 공급 전압 | 1.8V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 1MHz |
검증단계 | Silicon | 참여공정 | MS180-1503 |
IP개요 | 하나의 PMIC 안에는 수십개의 LDO regulator가 integration된다. 이들 LDO regulator를 load dependent하게 설계하기 위해서는 기존의 설계자의 역량에만 의존하는 설계기법으로는 time-to-market을 충족시키기 어렵다. 따라서 GP를 이용하여 LDO regulator의 설계를 자동화하고자 한다. | ||
- 레이아웃 사진 -
|