
IP명 | 공통센서 신호처리회로 | ||
---|---|---|---|
Category | Analog | Application | 원전계측용 |
실설계면적 | 3.5㎛ X 3.5㎛ | 공급 전압 | 3.3V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 1MHz |
검증단계 | Simulation | 참여공정 | MS180-1503 |
IP개요 | 원전 안전계통내 공정계측 센서 (압력, 온도. 수위, 유량)로부터 출력되는 물리적 변화에 비례하는 전기적 특성변화는 정전용량 값과 저항 값으로 공통화 시킬 수 있다. 따라서 기존의 센서들에 대한 신호처리용 공통 트랜스미터 회로는 센서의 정전용량 값과 저항 값의 변화를 4 ∼ 20 mA의 전류 출력신호로 변환하도록 기능을 가지도록 설계를 진행하였다. 구체적 설계기법에서는 센서의 특성변화에 비례하는 전기적 특성변화인 R, C 변화를 PWM (Pulse width modulation) 변조를 기반으로 계측시스템에 널리 이용되는 4 ∼ 20 mA 범위의 전류로 최종 출력되도록 신호처리 및 제어회로를 고안하였다. | ||
- 레이아웃 사진 -
|