
IP명 | Noise-Robust Evoked Potential Extraction Bio-Signal Processing SoC | ||
---|---|---|---|
Category | Digital | Application | Signal Processing |
실설계면적 | 3.5㎛ X 3.5㎛ | 공급 전압 | 1.2V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 100MHz |
검증단계 | Silicon | 참여공정 | SS65-1501 |
IP개요 | 본 IP는 잡음에 강한 실시간 Evoked Potential 추출을 위한 신호처리용 SoC로, 생체신호 처리에 특화된 SoC라고 할 수 있다. | ||
- 레이아웃 사진 -
|