
IP명 | 10-bit 200-MS/s Pipelined SAR ADC | ||
---|---|---|---|
Category | Analog | Application | consumer elecetronics |
실설계면적 | 0.84㎛ X 0.5㎛ | 공급 전압 | 1.2V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 100000000Hz |
검증단계 | Silicon | 참여공정 | SS65-1501 |
IP개요 | 10비트의 해상도를 가지며 수백 MHz의 변환 속도를 갖기 위해 pipeline 구조를 이용한다. 또한, 전력소모를 줄이기 위해 정적 전류를 사용하지 않는 SAR ADC를 이용한다. 제안된 pipelined SAR ADC는 Sample-Hold의 출력을 입력으로 인가 받고, 5비트 coarse SAR ADC와 6비트 fine SAR ADC, residue Amplifier, digital multiplexer, clock generator로 구성된다. | ||
- 레이아웃 사진 -
|