
IP명 | Integrated circuit for SWIR readout | ||
---|---|---|---|
Category | Analog | Application | SWIR readout |
실설계면적 | 5㎛ X 4㎛ | 공급 전압 | 3.3V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 100kHz |
검증단계 | Simulation | 참여공정 | MS350-1501 |
IP개요 | Short-Wave Infrared (SWIR) light는 일반적으로 파장 범위가 0.9 - 1.7 um 사이인 빛으로 정의되지만 0.7 - 2.5 um 범위의 빛으로 분류된다. 사물 자체에서 방출되는 Mid-Wave Infrared (MWIR) 및 Long-Wave Infrared (LWIR) 빛과는 달리 SWIR는 사물로부터 photons가 반사되고 흡수되는 VIS와 유사하여 더 높은 해상도가 필요한 이미징에 우수한 contrast를 제공한다. 본 IP는 이와 같은 SWIR 신호를 취득하기 위한 회로이다. | ||
- 레이아웃 사진 -
|