
IP명 | 저전력 프로세서 기반 모바일 Brain Computer Interface SoC | ||
---|---|---|---|
Category | Digital | Application | 신호처리 |
실설계면적 | 4.851㎛ X 3.866㎛ | 공급 전압 | 3.3V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 6MHz |
검증단계 | Silicon | 참여공정 | MS350-1501 |
IP개요 | 기존의 EP를 처리하는 hardware 및 SoC는 대부분 통상적으로 사용되는 신호처리 알고리즘으로 EP의 신뢰도 높은 추출을 이루려 했지만, 심각한 잡음이 섞인 환경에서는 정상적인 결과를 출력할 수 없다는 제한이 있다. 따라서 본 회로에서는 측정된 EP의 주성분을 분석하여 잡음에 해당되는 정보는 버리는 알고리즘을 적용하여 심각한 잡음이 섞인 입력에 대해서도 신뢰할 수 있는 EP 추출을 이룰 수 있도록 한다. | ||
- 레이아웃 사진 -
|