
IP명 | 공통센서 신호처리 회로 | ||
---|---|---|---|
Category | Analog | Application | 원전용 |
실설계면적 | 4㎛ X 3.5㎛ | 공급 전압 | 3.3V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 10MHz |
검증단계 | Simulation | 참여공정 | MS350-1501 |
IP개요 | 본 회로는 원전 안전계통내 공정계측 센서 (압력, 온도. 수위, 유량)로부터 출력되는 물리적 변화에 비례하는 전기적 특성변화는 정전용량 값과 저항 값으로 공통화 시킬 수 있다. 따라서 기존의 센서들에 대한 신호처리용 공통 트랜스미터 회로는 센서의 정전용량 값과 저항 값의 변화를 계측시스템에 널리 이용되는 4 ∼ 20 mA의 전류 출력신호로 변환하는 기능을 가지도록 설계를 진행하였다. | ||
- 레이아웃 사진 -
|