
IP명 | Wireless Power Transfer | ||
---|---|---|---|
Category | Mixed | Application | consumer electronics |
실설계면적 | 5㎛ X 2.5㎛ | 공급 전압 | 1.8V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 30Hz |
검증단계 | Simulation | 참여공정 | TJB180-125(13-08) |
IP개요 | 더욱 높은 전력 효율을 가지는 LDO회로와 저 전력의 모바일 디바이스를 충전할 수 있는 충전 회로를 포함하는 WPT | ||
- 레이아웃 사진 -
|