
IP명 | SOC IV CURVE TRACER/태양광 시스템의 I-V curve 추적기 | ||
---|---|---|---|
Category | Mixed | Application | 태양 발전 |
실설계면적 | 3㎛ X 1㎛ | 공급 전압 | 1.8V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 1MHz |
검증단계 | Simulation | 참여공정 | MS180-1501 |
IP개요 | PV(photovoltaic) module은 태양광의 세기와 각도, 그림자 등 외부적 요인으로 인해 매 순간마다 출력되는 I-V curve가 변한다. 변화하는 I-V curve에서 최고의 효율로 전력을 수급하려면 PV module의 현재 I-V 상태를 분석하는 system이 필요하다. 하지만 현재 이를 분석하기 위해 사용되는 기기들은 크기가 크고 가격이 높게 형성되어있다. 이번 MPW에서는 이를 SOC(System-On-a-Chip)로 구현하여 크기를 줄이고 낮은 가격으로 분석할 수 있게 구현하고자 한다. |
||
- 레이아웃 사진 -
|