
IP명 | 분산형 태양광 발전 시스템을 위한 최적화된 최대 전력점 추적회로 | ||
---|---|---|---|
Category | Mixed | Application | Power management |
실설계면적 | 0.65㎛ X 0.65㎛ | 공급 전압 | 40V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 40KHz |
검증단계 | Simulation | 참여공정 | TJB180-1501 |
IP개요 | 아날로그 방식의 MPPT회로를 이용하여 분산형 태양광 발전 시스템을 위한 최적화된 최대 전력점 추적 회로를 설계한다. | ||
- 레이아웃 사진 -
|