
IP명 | 자동차 센서용 고해상도 아날로그-디지털 변환기 | ||
---|---|---|---|
Category | Mixed | Application | 자동차용 센서 |
실설계면적 | 5㎛ X 2.35㎛ | 공급 전압 | 1.8, 5V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 10MHz |
검증단계 | Simulation | 참여공정 | TJB180-1501 |
IP개요 | 본 설계 제안서는 복합 자동차 센서 용 ROIC(Readout Integrated Circuit)로서 센서 시스템에서 센서에 의해 감지된 정보를 디지털 신호처리 부분으로 넘겨주는 시스템 회로의 설명서이다. 세부 블록들은 크게 Low jitter Phase Locked Loop(PLL), 단일 인덕터 다중 출력(SIMO) DC-DC 변환기, 14-bit Δ∑ Analog-to-Digital Converter(ADC)로 구성되어있다. 그림[1]은 자동차에 적용되는 센서들을 나타내며 이번 회로설계를 통해 다양한 센서들에 적용 가능한 범용 ROIC를 설계하는 것이 목표이다. | ||
- 레이아웃 사진 -
|