
IP명 | CAN transceiver in the ADAS | ||
---|---|---|---|
Category | Analog | Application | CAN transceiver |
실설계면적 | 1.5㎛ X 1.5㎛ | 공급 전압 | 3.3V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 120MHz |
검증단계 | Silicon | 참여공정 | MS180-1501 |
IP개요 | 차세대 자동차용 통신으로 각광을 받고 있는 CAN 트랜시버에 대한 국산화 목적으로 핵심 블록 회로들을 설계하고 이들을 바탕으로 CAN 트랜시버를 개발. | ||
- 레이아웃 사진 -
|