
IP명 | 포락선 추적 CMOS 전력증폭기 회로 | ||
---|---|---|---|
Category | RF | Application | LTE |
실설계면적 | 4.5㎛ X 4㎛ | 공급 전압 | 3.3V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 780MHz |
검증단계 | Silicon | 참여공정 | MS180-125(13-08) |
IP개요 | 20 MHz 이상으로 동작하는 고효율 바이어스 변조기와 CMOS 전력증폭기를 하나의 칩으로 집적하여 고효율 및 저비용의 장점을 지님 | ||
- 레이아웃 사진 -
|