IP명 | Electrostatic Discharge(ESD) protection device | ||
---|---|---|---|
Category | Mixed | Application | Electrostatic Discharge(ESD) protection |
실설계면적 | 4㎛ X 2㎛ | 공급 전압 | 2000V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 0Hz |
검증단계 | Silicon | 참여공정 | MS180-1501 |
IP개요 | 사물간 접촉에 의해 생기는 전하이동 현상을 ESD(Electrostatic Discharge)라고 한다. 이러한 전하이동 현상에 의해 발생하는 높은 전압이 회로에 인가되면 치명적인 손상을 입힌다. 따라서 이러한 것을 GND 혹은 VDD 쪽으로 흘려 보내줄 수 있는 ESD Protection circuit이 IC 칩 제작에 필수적이다. 이번 설계는 ESD 회로이며 제품 양산의 수율을 높이기 위해서도 꼭 필요한 회로이다. 차지하는 면적은 최소화하여 기생성분을 억제하고 Thermal Source를 분산시켜 ESD Survival Level을 높이는 방향으로 설계하였다. | ||
- 레이아웃 사진 - |