IP명 | Microbolometer infrared (IR) focal plane array (FPA) | ||
---|---|---|---|
Category | Analog | Application | 연구 |
실설계면적 | 2.35㎛ X 2.35㎛ | 공급 전압 | 12V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 10kHz |
검증단계 | Simulation | 참여공정 | TJB180-1501 |
IP개요 | 본 회로는 microbolometer infrared (IR) focal plane array (FPA) 즉 IR image 센서에서 발생하는 저항 변화 신호를 전기적 신호로 변환하는 microbolometer 의 readout integrated circuit (ROIC) 이다. Microbolometer 는 IR radiation 에 민감한 저항성분을 가지고 있어, IR radiation 을 흡수하면 열이 발생하고 저항성분이 변한다. IR 에 따라 변하는 이 저항성분을 보안 시스템, 휴대폰, 의료 장비 등에서 사용할 수 있도록 ROIC 를 통하여 전기적 신호인 전류, 전압으로 변환한다. 제안하는 회로는 microbolometer 에서 출력되는 미세한 전기적 신호를 감지하여 응용기기에 사용되기 적합한 신호가 될 수 있도록 증폭시킴과 동시에 잡음을 최소화 하는 역할을 하는 ROIC 이다. |
||
- 레이아웃 사진 - |