IP명 | 전자식 선량계용 신호처리회로 | ||
---|---|---|---|
Category | Mixed | Application | 전자식 선량계 |
실설계면적 | 1㎛ X 3㎛ | 공급 전압 | 3.3V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 1000000Hz |
검증단계 | Simulation | 참여공정 | MS180-1501 |
IP개요 | 전자식 선량계에 내장된 실리콘 방사선 검출기의 신호처리를 위해, 전치증폭기, 주증폭기, Shaping amp, MCA를 포함한 집적회로 |
||
- 레이아웃 사진 - |