IP명 | 고성능 영상 처리를 위한 고속 고정확도 물체 매칭 프로세서 | ||
---|---|---|---|
Category | Mixed | Application | image processing |
실설계면적 | 3.984㎛ X 3.984㎛ | 공급 전압 | 1.2V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 200MHz |
검증단계 | Silicon | 참여공정 | SS65-1403 |
IP개요 | 물체 인식 영상 처리는 feature extraction, descriptor generation, feature matching, object clustering으로 나눌 수 있다. 이 중 전체 processing에 가장 큰 병목점이 되는 부분은 feature matching이다. 기존의 external memory access를 통해 이루어지던 feature matching 단계를 fully on-chip으로 구현하여 속도를 향상시킨 고속 고정확도 물체 매칭 프로세서를 구현한다. 또한 고성능과 저전력을 맞추기 위해 아날로그 / 디지털 혼성 회로로 제작 한다. | ||
- 레이아웃 사진 - |