IP명 | Object Recognition Processor with CIS | ||
---|---|---|---|
Category | Mixed | Application | Object Recognition |
실설계면적 | 4㎛ X 4㎛ | 공급 전압 | 1.2V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 200MHzHz |
검증단계 | Silicon | 참여공정 | SS65-1403 |
IP개요 | Surveillance와 같은 application에서 물체 인식을 수행하기 위해서는 저전력 설계가 필수적이다. 물체 인식 시스템의 전력 소모 중 물체 인식 프로세서가 차지하는 비율은 공정의 발달에 따라 작아지고, 이미지 센서 자체와 두 칩 사이의데이터 통신에서 소모되는 전력이 큰 비율을 차지하게 된다. 따라서 이미지 센서 칩에서 물체 인식 알고리즘의 일부를 수행하여 칩 간의 데이터 통신량을 감소시킨다면, 물체 인식 시스템의 전력 소모 역시 크게 감소시킬 수 있다. | ||
- 레이아웃 사진 - |