IP명 | 6-bit, 50MHz Pipelined SAR ADC with Digital Calibration | ||
---|---|---|---|
Category | Analog | Application | AFE interface |
실설계면적 | 2.978㎛ X 0.818㎛ | 공급 전압 | 3.3V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 32MHz |
검증단계 | Simulation | 참여공정 | MS350-1402 |
IP개요 | 파이프라인 A/D 변환기의 높은 전력 소모 문제를 해결하기 위한 방법으로 저전력 동작 특성은 갖고 있으나 요구되는 이득 및 선형성을 만족하지 못하는 아날로그 회로를 사용하고, 그에 따른 신호 왜곡 문제를 디지털 영역에서 해결하는 디지털 보정 기법에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다. 디지털 보정 기법은 아날로그 회로의 사용을 최소화하고 디지털 신호 처리의 비중을 높여 회로의 성능을 개선하기 때문에 저전력, 고속, 고해상도의 A/D 변환기 구현을 위한 핵심 기술로 그 중요성이 강조되고 있다. | ||
- 레이아웃 사진 - |