IP명 | 열에너지 하베스팅용 MPPT 기술 개발 | ||
---|---|---|---|
Category | Analog | Application | 에너지 하베스팅 |
실설계면적 | 3.8㎛ X 3.8㎛ | 공급 전압 | 1.8VV |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 10~150kHz |
검증단계 | Silicon | 참여공정 | MS180-1404 |
IP개요 | 열에너지 하베스팅용 MPPT 기술이 개발되었습니다. Low power TEG 에 적용하기 위하여 PFM 기술이 사용되었으며, 이에 수반되는 여러 컨트롤 기술들을 내장하였습니다. |
||
- 레이아웃 사진 - |