IP명 | Dual-mode boost converter | ||
---|---|---|---|
Category | Analog | Application | boost |
실설계면적 | 3.8㎛ X 3.8㎛ | 공급 전압 | 0.5V |
IP유형 | 동작속도 | 1MHz | |
검증단계 | Simulation | 참여공정 | MS180-1404 |
IP개요 | 기존의 boost converter에서는 Input 전압이 MOSFET의 Vth보다 작은 전압에서는 구동 하기 힘들었다. 그림 1과 같은 Dual-mode boost converter을 개발하였다. Vout 전압이 1.8V이하일 때는 Detector 전압이 Low가 나오고 그림1과 같은 스위치 상태가 형성 되어 Startup circuit을 통해 Vout 전압을 Control circuit이 동작 가능한 전압까지 증가 시킨다. Vout 전압이 1.8V 이상이 되면, 두 스위치의 방향이 반대가 되고, Control circuit을 통해 Vout 전압을 증가시키는 방식이다 | ||
- 레이아웃 사진 - |