IP명 | 생체신호 측정 및 자극용 시스템 | ||
---|---|---|---|
Category | Analog | Application | bio signal proccessing |
실설계면적 | 3.8㎛ X 3.8㎛ | 공급 전압 | 1.8~0V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 10MHz |
검증단계 | Silicon | 참여공정 | MS180-1404 |
IP개요 | 생체신호 측정 및 자극 시스템 신호측정은 저전력 SAR ADC, 생체신호 자극은 Current streering DAC를 이용 |
||
- 레이아웃 사진 - |