IP명 | TRx for RFID tag | ||
---|---|---|---|
Category | Mixed | Application | RFID Transceiver |
실설계면적 | 2.35㎛ X 2.35㎛ | 공급 전압 | 1V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 900 MHz |
검증단계 | Simulation | 참여공정 | DB110-1402 |
IP개요 | 다양한 센서 어플리케이션에 활용하기 위한 초저전력 RF transceiver로서, 아래의 그림 1과 같이 voltage regulator, envelope detector, clock generator, data slicer 등을 포함한다. | ||
- 레이아웃 사진 - |