IP명 | 1:1 커패스턴스 비율에 기반한 축차비교형 아날로그 디지털 변환기 | ||
---|---|---|---|
Category | Mixed | Application | 아날로그 디지털 변환기 |
실설계면적 | 5㎛ X 2.5㎛ | 공급 전압 | 1.2/3.3V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 32kHz |
검증단계 | Simulation | 참여공정 | DB110-1402 |
IP개요 | 제안한 축차형 아날로그 디지털 변환기의 변환기의 전반적인 구조 이다 . ‘1:1 커패시턴스 비율 ’을 사용하면 사용하면 오직 24 개의 커패시턴스를 사용하여 10bit 축차형 아날로그 디지털 변환기를 설계할 설계할 수 있다 . | ||
- 레이아웃 사진 - |