IP명 | CMOS Power Amplifier using improved mode-locking method | ||
---|---|---|---|
Category | RF | Application | Power Amplifier |
실설계면적 | 5㎛ X 2.35㎛ | 공급 전압 | 3.3V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 1.9 GHz |
검증단계 | Silicon | 참여공정 | DB110-1402 |
IP개요 | 무선 통신을 위한 송신단에 들어가는 VCO, LNA, Power Amplifier를 각각 설계하였다. 전체 송신단의 완성도를 위해 송신단에 들어가는 블록들을 서로 다른게 독립하여 설계하고, 각각 측정하여, 각 블록들의 성능을 측정하여, 추후 원칩으로 설계한다. | ||
- 레이아웃 사진 - |