IP명 | 온칩 스펙트럼 분석기를 위한 저전력 고속 ADC 회로 설계 및 비동기 셀 개발 | ||
---|---|---|---|
Category | Mixed | Application | 신호처리 |
실설계면적 | 5㎛ X 2.5㎛ | 공급 전압 | 1.2V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 200MHz |
검증단계 | Silicon | 참여공정 | DB110-1402 |
IP개요 | 저전력회로를 위한 SAR ADC를 이용하여 고해상도와 고속 변환을 내기위해 DAC의 캐패시턴스의 부정함과 비교기의 오프셋 에러를 줄이기 위한 보정 기법이 제안되었으며 고속 변환을 위한 클럭 주기 변환 방법을 사용하였다.MPW를 통하여 설계된 A/D 변환기의 실제 동작특성을 확인하고 설계된 회로의 속도, 해상도, 전력소모를 개선함. | ||
- 레이아웃 사진 - |