
IP명 | InP HBT 공정을 활용한 THz 대역 신호원 설계 | ||
---|---|---|---|
Category | Analog | Application | 통신 및 이미징 |
실설계면적 | 3㎛ X 3㎛ | 공급 전압 | 1.5V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 1THz |
검증단계 | Silicon | 참여공정 | HM-2401 |
IP개요 | InP HBT 공정을 활용한 THz 대역 신호원을 설계하였다. 1 THz에서 동작하는 T-embedding 방식의 발진기를 설계하고 검증을 위하여 단일 발진기와 여러 발진기 배열을 추가하였다. 발진기 배열의 경우 1x2, 2x1, 4x1 등 1D 배열의 가로 배열과 새로 배열을 설계하였고 2x2, 2x4, 4x4, 8x8 등 2D 배열의 발진기도 설계하였다. | ||
- 레이아웃 사진 -
![]() |