IP명 | Design of A Low-Power 6-to-10 GHz IEEE 802.15.4a/4z Compliant IR-UWB Transceiver | ||
---|---|---|---|
Category | Mixed | Application | UWB통신 |
실설계면적 | 4㎛ X 4㎛ | 공급 전압 | 1~1.8V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 6-10GHzHz |
검증단계 | Silicon | 참여공정 | SS28-2402 |
IP개요 | 전세계 스펙트럼 마스크를 충족시키면서 높은 스펙트럼 효율을 갖고 통신 스탠다드를 따르는 저전력 송신기 및 수신기 | ||
- 레이아웃 사진 - |