IP명 | Double step down Buck Converter using MPPT for calculating input power | ||
---|---|---|---|
Category | Analog | Application | High voltage application |
실설계면적 | 3.55㎛ X 3.55㎛ | 공급 전압 | 20V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 10kHz |
검증단계 | Silicon | 참여공정 | SB130-2401 |
IP개요 | We propose an efficient double step-down (DSD) buck converter with the mixed-signal perturb & observe (P&O) technique for the triboelectric nanogenerator (TENG) harvesting. The maximum power point tracking (MPPT) control is used to extract the maximum available power from the TENG. The DSD converter is used to reduce the voltage rating on the switches by half of the high-voltage (HV) input. |
||
- 레이아웃 사진 - |