IP명 | SWIR Readout Integrated Circuit Imaging System with Adjustable Sensitivity | ||
---|---|---|---|
Category | Mixed | Application | ROIC |
실설계면적 | 3.5㎛ X 5㎛ | 공급 전압 | 3.3V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 10MHz |
검증단계 | Silicon | 참여공정 | HM-2402 |
IP개요 | IDEA Circuit 에 의한 감도 조절 및 Noise 억제, 이를 통한 High SNR 시스템 설계임. 본 설계의 경우 TSMC Standard 0.18μm CMOS 공정을 이용하여 설계했으며, 픽셀 ROIC 구조에서의 추가 감도 조절 기능 및 Noise 억제를 위해 기존 Conventional CTIA 구조에서 Proposed Circuit 을 추가하여 설계 및 개발함. 제안된 구조가 적용된 CTIA Readout 이후 ADC를 통해 한 칩에서 디지털 데이터까지 얻을 수 있음. | ||
- 레이아웃 사진 - |