IP명 | CMOS IR-UWB 초고속 데이터 송수신기 | ||
---|---|---|---|
Category | Analog | Application | 거리측정 및 데이터 통신 |
실설계면적 | 4㎛ X 4㎛ | 공급 전압 | 1.2V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 3-5GHz |
검증단계 | Silicon | 참여공정 | SS65-126(13-09) |
IP개요 | CMOS기반 IR-UWB(Impulse Radio Ultra-wide band) 전송기술과 TDC 기술을 적용하여 500Mbps 급 이상의 Non coherent 방식의 초고속 데이터 통신 송수신기 개발. 송신기는 PPM 변조기와 펄스생성기, 전력증폭기로 이루어져 있으며 데이터에 따라 Impulse의 지연시간을 바꿔 전송한다. 수신기에서는 두 데이터의 시간차이를 TDC로 읽어낸다. | ||
- 레이아웃 사진 - |