IP명 | PAM-4 Transceiver | ||
---|---|---|---|
Category | Analog | Application | mobile |
실설계면적 | 2㎛ X 2㎛ | 공급 전압 | 1.2V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 5GHz |
검증단계 | Silicon | 참여공정 | HM-2401 |
IP개요 | 개발된 칩은 PAM-4 transceiver 회로를 포함한다. PAM-4 transmitter는 10 Gb/s 데이터를 수신하며 5 Gbaud PAM-4 신호를 출력한다. PAM-4 receiver 회로는 5.0 Gbaud PAM-4 신호를 수신하여 10 Gb/s 데이터를 출력한다. PAM-4 transceiver는 클록을 수신하지 않음으로 CDR 회로 또한 포함되어있다. PAM-4 신호 개선을 위한 각종 calibration 블록이 추가적으로 설계되었다. | ||
- 레이아웃 사진 - |