IP명 | LED Driver & EIS | ||
---|---|---|---|
Category | Analog | Application | LED Driver, Battery EIS |
실설계면적 | 5㎛ X 2.42㎛ | 공급 전압 | 37.5V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 8MHz |
검증단계 | Silicon | 참여공정 | DB180-2401 |
IP개요 | 1. LED Driver를 위한 charge pump - Input voltage : 2-10V - Output voltage : 3.2-4V - Load : 10mA-1A - 최대 효율 : 90% 2. EIS impedance system circuit - active area : 70% - Input voltage : 37.5V - Output voltage : ~5V - Load : 2A |
||
- 레이아웃 사진 - |