IP명 | 온칩 쓰기 검증을 제공하는 ReRAM기반 3진 입력과 7-수준 가중치 연산이 가능한 인공지능 연산기 | ||
---|---|---|---|
Category | Analog | Application | Computing in memory |
실설계면적 | 5㎛ X 5㎛ | 공급 전압 | 1.8V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 3.6GHz |
검증단계 | Silicon | 참여공정 | DB180-2401 |
IP개요 | 두개의 reram 을 한 쌍으로 하는 기본 단위를 2쌍 사용하여 가중치를 구현한 단위 cell을 구현하였다. 셀의 입력인 bitline 신호를 구현하기 위하여 shifted register 와 drv 를 사용하였고, 이를 array 에 인가하여 MAC 연산을 구현하였다. 또한 결과값은 1PH, 2PH 두가지 방식으로 확인하였다. 또한 출력 단자쪽에서 SHIFTED REGISTER 를 통해 결과값을 원하는 타이밍에 출력할 수 있었다. |
||
- 레이아웃 사진 - |