IP명 | Low-Ripple, High Efficiency Pulse-Frequency Modulation (PFM) Buck Converter for Mobile Applications | ||
---|---|---|---|
Category | Analog | Application | PMIC |
실설계면적 | 5000㎛ X 5000㎛ | 공급 전압 | 4.2V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 500kHz |
검증단계 | Silicon | 참여공정 | DB180-2401 |
IP개요 | 본 연구에서는 기존 PFM buck 컨버터의 문제점인 출력전압 ripple과 효율 사이의 tradeoff를 해결하기 위해 새로운 PFM buck 컨버터를 제안한다. 제안된 컨버터는 동적 비교기를 사용하여 PFM buck 컨버터의 문제점이었던 출력전압 ripple과 효율 사이의 tradeoff의 원인인 정적 비교기에서의 shoot-through current를 감소시킴으로써 효율을 증가시킨다는 장점을 지니고 있다. 제안하는 회로는 DB HiTek 0.18 μm BCD 공정으로 설계될 예정이며, 4.2V의 전원 전압을 갖는다. |
||
- 레이아웃 사진 - |