IP명 | Distance Sensing System Using Light for Visually Impaired / Increasing Fill Factor Using PQAR and External Counter Scheme | ||
---|---|---|---|
Category | Analog | Application | range detection / image sensor |
실설계면적 | 5㎛ X 5㎛ | 공급 전압 | 5V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 50MHz |
검증단계 | Simulation | 참여공정 | DB180-2401 |
IP개요 | 본 IP는 송신한 초음파 신호를 Counter에서 수신하면, Counter에서 해당하는 거리마다 값을 출력하는 초음파 거리감지 시스템이다. 이 시스템은 크게 Pulse를 생성하는 Charge Pump를 이용한 Pulse Generator, 송신한 초음파 신호를 수신하는 Comparator, 최소 왕복거리 34cm를 기준으로 1.25kHz를 Counter의 CLK으로 사용함으로써 거리를 감지하는 파트로 나누어 볼 수 있다. Charge Pump를 이용한 Pulse Generator의 경우 32nA를 Cap에 충전/방전시키는 방식으로 전력소모를 최소화하고자 하였다. Comparator 또한 10nA로 동작하도록 회로를 설계함으로써 전력효율을 높이고자 하였다. 빛에 민감하게 반응하는 소자인 SPAD(Single Photon Avalanche Diode)를 사용하여 어레이를 구성한다. SPAD는 고전압이 가해지며 빠르게 동작해야 하는 특성이 있어, 소자를 보호하고 고속 동작을 수행하기 위해 PQAR(Passive Quenching Active Reset) 회로를 설계하여 SPAD와 함께 동작시킨다. 이를 통해 Hold-off time과 Dead Time이 줄어든 각 픽셀을 32×32 Array로 구성하고, 광자 감지 횟수를 Counter에 저장함으로써 이미지에 대한 정보를 얻는다. Sense Amp를 사용하여 매우 큰 Counter Array로부터 특정 위치에 있는 Counter의 출력 정보를 효율적으로 획득한다. |
||
- 레이아웃 사진 - |