IP명 | Ultrasound Scanner ASIC with Machine Learning Based Arterial Distension Monitoring | ||
---|---|---|---|
Category | Mixed | Application | 의료 |
실설계면적 | 5㎛ X 5㎛ | 공급 전압 | 3.3V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 40MHz |
검증단계 | FPGA | 참여공정 | DB180-2401 |
IP개요 | 지능형 초음파 스캐너를 위한 ASIC이며, 디지털 필터, 포락선 검출부, 합성곱 레이어, 신경망 회로, Grad-CAM, 디지털 연산부 등을 포함함. 설계된 ASIC은 초음파 에코 패턴 인식을 위한 실시간 추론기기와 동맥 내경 변위를 추정하는 추론기를 포함함 | ||
- 레이아웃 사진 - |