IP명 | 2T based PIM and RO based PUF | ||
---|---|---|---|
Category | Analog | Application | 메모리 |
실설계면적 | 1㎛ X 2㎛ | 공급 전압 | 1.2V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 1GHz |
검증단계 | Simulation | 참여공정 | HM-2401 |
IP개요 | 본 IP는 2t 기반 프로세싱 인 메모리(PIM) 및 링 오실레이터 기반 물리적 복제 불가능 함수(PUF) IP입니다. PIM ip는 sense amp를 기반으로 제작하였으며 시뮬레이션 기반으로 mnist data set의 정확도가 약 95%이상입니다. PUF ip는 오실레이터 기반으로 제작하였으며 카운터를 사용하지 않은 방식입니다. | ||
- 레이아웃 사진 - |