IP명 | Implementation of temperature-independent current reference | ||
---|---|---|---|
Category | Analog | Application | MPW |
실설계면적 | 3㎛ X 5㎛ | 공급 전압 | 1.8V |
IP유형 | 동작속도 | 0Hz | |
검증단계 | Silicon | 참여공정 | HM-2401 |
IP개요 | 최근 자동차 산업에서는 다양한 기능을 지원하며, 특히 자율주행 차량의 안전성에 대한 관심이 증가하고 있다. 이러한 차량은 주변 환경 변화에도 불구하고 높은 정확도를 유지해야 하므로, 정밀한 센서 기술의 중요성이 부각되고 있다. 센서의 정확성은 여러 요소에 의해 결정되지만, 궁극적으로 센서는 기준값을 바탕으로 현재 상태를 측정한다. 이 기준값을 제공하는 회로는 센서의 정확도에 큰 영향을 미치는데, 이에는 기준 전압원, 기준 전류원, 기준 주파수 생성 회로 등이 포함된다. 센서는 이러한 기준값과 현재 입력값의 차이를 측정하여 결과를 출력한다. 기준 전압원은 아날로그-디지털 변환기(ADC)의 기준 전압으로 사용되고, 기준 주파수 생성 회로는 주파수 합성기의 입력으로 사용되어 오랫동안 발전해왔다. 하지만 기준 전류원은 전류 바이어스나 전류 기반의 DAC와 같은 다양한 용도에도 불구하고 사용할 수 있는 회로의 제한으로 인해 발전이 제한되어 왔다. 이러한 문제를 인식하고, 주변 환경 변화에 영향을 받지 않는 독립적인 기준 전류원 개발의 필요성이 대두되었다. 따라서 본 MPW에서는 이러한 독립적인 기준 전류원 개발을 목표로 설정하였다. 이를 통해 센서 기술의 정확도와 신뢰성을 한층 더 강화할 수 있을 것으로 예상된다. |
||
- 레이아웃 사진 - |