IP명 | 고속 엣지 검출 및 저전력 설계 기법이 내재된 PMOSFET-Type 머신비전 센서 개발 | ||
---|---|---|---|
Category | Mixed | Application | Image Sensor |
실설계면적 | 7㎛ X 7.5㎛ | 공급 전압 | 3.3V |
IP유형 | Firm IP | 동작속도 | 100MHz |
검증단계 | Silicon | 참여공정 | HM-2304 |
IP개요 | 상기 칩은, 고속 엣지 검출을 위한 머신비전 센서 시스템을 포함하여, 고감도 픽셀의 Cell 단위 검증 및 주변 IP의 검증 회로가 포함되어 있다. 1) 7mm x 7.5mm의 면적에는 Pixel-Array 및, FPN Noise 저감 기법을 포함한 머신비전 센서 시스템이 설계되었다. 해당 회로에는 엣지 검출 기법 및 저전력 설계 기법을 위한 회로가 내장되어 있으며, 설계된 DB는 DB-Out 이후, 2-3개월간 PCB 제작 및 Test 환경을 구축 할 예정이며, FPGA Module을 활용하여 최종 검증한다. |
||
- 레이아웃 사진 - |